Descriere
Benzi de poliester PES
Benzi de poliester PES.
| Tip | Latimea benzii | Lungime | Role/Palet | Rezistenta la rupere(N) |
| 30 PB | 9 | 500 | 100 | 2500 |
| 40 PB | 13 | 500 | 100 | 3000 |
| 50LSW | 16 | 850 | 36 | 3000 |
| 50 NW | 16 | 923 | 48 | 3500 |
| 40 S | 13 | 1100 | 48 | 3500 |
| 50 S | 16 | 850 | 48 | 4250 |
| 60 S | 19 | 600 | 48 | 5500 |
| 55 EX | 16 | 600 | 48 | 5750 |
| 65 EX | 19 | 500 | 48 | 7 450 |
| 95 EX | 25 | 400 | 36 | 12 500 |
| 105 EX | 32 | 108 | 48 | 15000 |
| 105 HD | 38 | 100 | 64 | 20000 |
| Comentarii: | LSW, NW | Normal | ||
| S | Puternic | |||
| EX, HD | Foarte puternic | |||
| PB | Bobina mica | |||






