Descriere
Benzi de otel
Benzi de Otel.
| Latime x Grosime | Suprafata | Rezistenta la rupere | Curbura |
| 13,0 x 0,5 mm | metalica | 690 | panglica |
| 16,0 x 0,5 mm | metalica | 690 | panglica |
| 20,0 x 0,5 mm | metalica | 690 | panglica |
| 32,0 x 1,0 mm | metalica | 690 | panglica |
| 16,0 x 0,5 mm | zincata | 690 | panglica |
| 16,0 x 0,5 mm | neagra | 800 | oscilanta |
| 16,0 x 0,6 mm | metalica | 980 | panglica |






