Descriere
Dispozitive de ambalare in folie Gama SO, HI, FI
Sunt potrivite pentru producerea si inchiderea (ermetizarea) sacilor de folie.Aceste dispozitive sunt disponibile sub mai multe forme, marimi si variante : pentru utilizarea industriala (gama SO) precum si pentru folosire ocazionala (gama HI).La cerere putem furniza si dispozitive controlate cu piciorul (gama FI).
Optiuni si caracteristici
– inchidere pneumatica a bratului
Detalii Tehnice pentru modelele SO:
| PARAMETRI TEHNICI SO 60F | |
| Descriere | dispozitiv cu pedala |
| Lungimea maxima etansata | 600 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 4 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 200 |
| Putere | 1600 W |
| Actionarea bratului de etansare | pedala de picior |
| Lama de taiere a foliei | DA |
| Greutate | 90 Kg |
| PARAMETRI TEHNICI SO 80F | |
| Descriere | dispozitiv cu pedala |
| Lungimea maxima etansata | 800 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 4 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 200 |
| Putere | 1600 W |
| Actionarea bratului de etansare | pedala de picior |
| Lama de taiere a foliei | DA |
| Greutate | 100 Kg |
| PARAMETRI TEHNICI SO 100F | |
| Descriere | dispoziti cu pedala |
| Lungimea maxima etansata | 1000 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 4 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 200 |
| Putere | 1600 W |
| Actionarea bratului de etansare | pedala de picior |
| Lama de taiere a foliei | DA |
| Greutate | 110 Kg |
| PARAMETRI TEHNICI SO 140F | |
| Descriere | dispozitiv cu pedala |
| Lungimea maxima etansata | 1400 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 4 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 200 |
| Puteret | 1600 W |
| Actionarea bratului de etansare | pedala de picior |
| Lama de taiere a foliei | DA |
| Greutate | 120 Kg |
Detalii Tehnice pentru modelele HI:
| PARAMETRI TEHNICI HI 200 | |
| Descriere | dispozitiv actionat manual |
| Lungimea maxima etansata | 200 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 2 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 80 |
| Putere | 260 W |
| Actionarea bratului de etansare | manual |
| Greutate | 4 Kg |
| PARAMETRI TEHNICI HI 300 | |
| Descriere | dispozitiv actionat manual |
| Lungimea maxima etansata | 300 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 2 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 80 |
| Putere | 380 W |
| Actionarea bratului de etansare | manual |
| Greutate | 5,5 Kg |

| PARAMETRI TEHNICI HI 500 | |
| Descriere | dispozitiv actionat manual |
| Lungimea maxima etansata | 500 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 2 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 150 |
| Putere (W) | 600 W |
| Actionarea bratului de etansare | manual |
| Greutate | 8,5 Kg |

| PARAMETRI TEHNICI HI 600 | |
| Descriere | dispozitiv actionat manual |
| Lungimea maxima etansata | 600 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 2 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 150 |
| Putere (W) | 800 W |
| Actionarea bratului de etansare | manual |
| Greutate | 8,5 Kg |
| PARAMETRI TEHNICI HC 300 | |
| Descriere | dispozitiv actionat manual |
| Lungimea maxima etansata | 300 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 2 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 120 |
| Putere | 380 W |
| Actionarea bratului de etansare | manual |
| Lama de taiere a foliei | DA |
| Greutate | 5,4 Kg |
| PARAMETRI TEHNICI HC 400 | |
| Descriere | dispozitiv actionat manual |
| Lungimea maxima etansata | 400 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 2 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 120 |
| Putere (W) | 500 W |
| Actionarea bratului de etansare | manual |
| Lama de taiere a foliei | DA |
| Greutate | 7,3 Kg |

| PARAMETRI TEHNICI FI 600 | |
| Descriere | dispozitiv cu pedala |
| Lungimea maxima etansata | 600 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 2 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 120 |
| Putere | 800 W |
| Actionarea bratului de etansare | pedala de picior |
| Greutate | 28 Kg |

| PARAMETRI TEHNICI FI 605 | |
| Descriere | dispozitiv cu pedala |
| Lungimea maxima etansata | 600 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 5 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 200 |
| Putere | 1500 W |
| Actionarea bratului de etansare | pedala de picior |
| Greutate | 30 Kg |

| PARAMETRI TEHNICI CH 150 | |
| Descriere | dispozitiv manual de presare |
| Lungimea maxima etansata | 150 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 2 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 250 |
| Putere | 25 W |
| Actionarea bratului de etansare | manual |
| Greutate | 0,5 Kg |

| PARAMETRI TEHNICI CH 105 | |
| Descriere | dispozitiv pentru plastic sau folie |
| Lungimea maxima etansata | 10 mm |
| Latimea dispozitivului de etansare | 5 mm |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 200 |
| Putere | 14,5 W |
| Actionarea bratului de etansare | manual |
| Greutate | 1 Kg |






