Descriere
Dispozitive de ambalare cu camera(cupola):gama MG
Optiuni si caracteristici:
– dimensiuni externe minime
– electromagnet cu sincronizator
– tehnologie de ultima ora (palete invelite in strat ceramic)
– perforator dublu al foliei : se creeaza mici orificii in foliei pentru eliberarea aerului
| PARAMETRI TEHNICI MG – 4500 | |
| Lungime (mm) | 1140 |
| Latime (mm) | 640 |
| Inaltime (mm) | 1300 |
| Greutate (Kg) | 100 |
| Tipul foliei (material) | PE, PVC, PP |
| Tipul foliei | dubla(pantalon) |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 35 |
| Lungimea barei transversale (mm) | 320 |
| Inaltimea maxima a produsului impachetat (mm) | 200 |
| Voltaj (V) | 230 |
| Putere (kW) | 2,7 |
| Putere medie (kW) | 1,5 |
| Frecventa maxima de lucru (cicluri / min) | 6 |
| PARAMETRI TEHNICI MG – 5800 | |
| Lungime (mm) | 1380 |
| Latime (mm) | 760 |
| Inaltime (mm) | 1300 |
| Greutate (Kg) | 120 |
| Tipul foliei (material) | PE, PVC, PP |
| Tipul foliei | dubla(pantalon) |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 35 |
| Lungimea barei transversale (mm) | 440 |
| Inaltimea maxima a produsului impachetat(mm) | 250 |
| Voltaj (V) | 230 |
| Putere (kW) | 3,8 |
| Putere medie (kW) | 2,5 |
| Frecventa maxima de lucru (cicluri / min) | 6 |
| PARAMETRI TEHNICI MG – 7000 | |
| Lungime (mm) | 1600 |
| Latime (mm) | 880 |
| Inaltime (mm) | 1300 |
| Greutate (Kg) | 150 |
| Tipul foliei (material) | PE, PVC, PP |
| Tipul foliei | dubla(pantalon) |
| Grosimea maxima a foliei (Micro) | 35 |
| Lungimea barei transversale (mm) | 540 |
| Inaltimea maxima a produsului impachetat (mm) | 250 |
| Voltaj (V) | 400 |
| Putere (kW) | 4,9 |
| Putere medie (kW) | 3,0 |
| Frecventa maxima de lucru (cicluri / min) | 6 |






