Descriere
Dispozitive automate de ambalare in folie si de contactare
Este o linie complet automatizata destinata impachetarii unei vaste categorii de produse: cartoane, carti, reviste, cabluri si alte bunuri industriale.Datorita modului de constructie modularizat al modelului SL-Professor, dispozitivul poate fi produs si distribuit si intr-o varianta modificata adaptata pentru impachetarea sticlelor de plastic(PET-uri) si a produselor din sticla.
Optiuni si caracteristici
– control electronic
– linie complet automatizata
– intretinere facila
– controlul fluiditatii vitezei benzii de transport
– constructie modulara
Dispozitivul este alcatuit din doua parti distincte:
1. SL-PROFESSOR
– dispozitivul de ambalare (intrarea si iesirea pachetelor se realizeaza in mod automat);
Detalii tehnice :
| PARAMETRI TEHNICI SL-PROFESSOR 70AD | |
| Lungime | 1450 mm |
| Latime | 1150 mm |
| Inaltime | 2250 mm |
| Greutate | 180 kg |
| Tipul foliei (material) | PE, PVC, PP |
| Tipul foliei | plana |
| Grosimea maxima a foliei | 90 Micro |
| Latimea maxima a produsului ambalat | 650 mm |
| Inaltimea maxima a produsului ambalat | 400 mm |
| Sursa alimentare | 400 V / 50 Hz |
| Putere | 2,5 kW |
| Aer comprimat | – |
| Frecventa maxima de lucru | 16 cicluri / min. |
| PARAMETRI TEHNICI SL-PROFESSOR 70PET | |
| Lungime | 1600 mm |
| Latime | 2150 mm |
| Inaltime | 2000 mm |
| Greutate | 300 kg |
| Tipul foliei (material) | PE, PVC, PP |
| Tipul foliei | plana |
| Grosimea maxima a foliei | 90 Micro |
| Latimea maxima a produsului ambalat | 650 mm |
| Inaltimea maxima a produsului ambalat | 400 mm |
| Sursa alimentare | 400 V / 50 Hz |
| Putere | 1,5 kW |
| Presiune aer comprimat | 4 – 6,5 bari |
| Frecventa maxima de lucru | 10 – 13 cicluri / min |
2. HT-HOLITERM
– tunel pentru taierea foliei cu banda de transport si racitor propriu;
– poate fi folosit separat sau impreuna cu dispozitivele din gama SU;
Detalii tehnice :
| PARAMETRI TEHNICI HT-HOLITERM 5023 | |
| Lungime | 2460 mm |
| Latime | 1180 mm |
| Inaltime | 1710 mm |
| Greutate | 350 kg |
| Tipul foliei (material) | PE, PVC, PP |
| Grosimea maxima a foliei | 90 Micro |
| Latimea maxima a produsului ambalat | 400 mm |
| Inaltimea maxima a produsului ambalat | 230 mm |
| Sursa alimentare | 400 V / 50 Hz |
| Putere | 13 kW |
| Temperatura maxima in tunel | 210 °C |
| PARAMETRI TEHNICI HT-HOLITERM 5040 | |
| Lungime | 2460 mm |
| Latime | 1180 mm |
| Inaltime | 1710 mm |
| Greutate | 350 kg |
| Tipul foliei (material) | PE, PVC, PP |
| Grosimea maxima a foliei | 90 Micro |
| Latimea maxima a produsului ambalat | 400 mm |
| Inaltimea maxima a produsului ambalat | 400 mm |
| Sursa alimentare | 400 V / 50 Hz |
| Putere | 13 kW |
| Temperatura maxima in tunel | 210 °C |
| PARAMETRI TEHNICI HT-HOLITERM 6823 | |
| Lungime | 2460 mm |
| Latime | 1405 mm |
| Inaltime | 1710 mm |
| Greutate | 390 kg |
| Tipul foliei (material) | PE, PVC, PP |
| Grosimea maxima a foliei | 90 Micro |
| Latimea maxima a produsului ambalat | 650 mm |
| Inaltimea maxima a produsului ambalat | 230 mm |
| Sursa alimentare | 400 V / 50 Hz |
| Putere | 13 kW |
| Temperatura maxima in tunel | 210 °C |
| PARAMETRI TEHNICI HT-HOLITERM 6840 | |
| Lungime | 2460 mm |
| Latime | 1405 mm |
| Inaltime | 1710 mm |
| Greutate | 390 kg |
| Tipul foliei (material) | PE, PVC, PP |
| Grosimea maxima a foliei | 90 Micro |
| Latimea maxima a produsului ambalat | 650 mm |
| Inaltimea maxima a produsului ambalat | 400 mm |
| Sursa alimentare | 400 V / 50 Hz |
| Putere | 17 kW |
| Temperatura maxima in tunel | 210 °C |






