Descriere
Capse de otel
| Tip | Folosite cu banda | Latimea | Dimensiune (mm) | Ambalare (buc.) |
| PP – 10 | PP | 10 mm | 10x24x0,4 | 3500 |
| PP – 12 | PP | 12 mm | 12x24x0,4 | 3000 |
| PP – 13 | PP | 12 mm | – | 2500 |
| PP – 16 | PP | 16 mm | – | 1800 |
| PPX – 13 L | PP & PET | 12 mm | – | 1800 |
| PPX – 13 | PP & PET | 12 mm | 13x30x0,8 | 1000 |
| PPX – 16 | PP & PET | 16 mm | – | 1000 |
| F – 19 | otel | 19 mm | 20,8x40x0,9 | 700 |
| F – 32 | otel | 32 mm | – | 300 |
| FP – 16 | otel | 16 mm | 16,8x25x0,6 | 2250 |
| FP – 19 | otel | 19 mm | 19,8x22x0,6 | 2250 |
| R – 13 | otel | 13 mm | 14,6x20x0,7 | 2250 |
| R – 16 | otel | 16 mm | 17,7x20x0,7 | 2000 |
| R – 20 | otel | 19 mm | 20,3x22x1,2 | 1300 |






